Väderobservationer från Henån, Orust kommun
Lat: 58,2 °N Long: 11,4 °E Höh: 8 m

Väderuppgifter via SMS!
Skicka texten 'VÄDRET ORUST' till 72550
så kommer aktuella uppgifter till din mobil

Aktuella uppgifter 2025-05-10 kl 03:50 (UTC+2)
   
Temperatur: 0,0 °C
Vind: --- 0,0 m/s (lugnt) Vind i byar: --- 0,0 m/s (lugnt)
Kyleffekt: 0,0°C  
Nederbörd idag: 0,0 mm (varav 0,0 mm senaste timman) Regnintensitet: 0,0 mm/h
Lufttryck: 1018,9hPa Luftfuktighet: %


Dygnets högsta och lägsta värden t.o.m kl 03:50 ( UTC+2 )
Temperatur
10,4 °C kl 00:10
0,0 °C kl 03:50
Medelvind
--- 0,0 m/s kl 03:50
--- 0,0 m/s kl 03:50
Max vind
SE 0,4 m/s kl 00:00
--- 0,0 m/s kl 03:50
Lufttryck
1018,9 hPa kl 03:50
1017,9 hPa kl 00:10
Luftfuktighet
93 % kl 01:30
% kl 03:50

Dygnets mätvärden i diagramform

Dygnets mätvärden i tabellform
Datum Tid Temp Kyl Dagg Rikt Hast Max Fukt Nederb Lufttryck
    (°C) (°C) (°C)   (m/s) (m/s) (%) (mm) (hPa)
2025-05-10 03:00 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 0 0,0 1018,5
2025-05-10 02:00 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 0 0,0 1018,3
2025-05-10 01:00 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 92 0,0 1018,2
2025-05-10 00:00 10,4 10,4 0,0 SE 0,0 0,4 0 0,0 1017,9
2025-05-09 23:00 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 0 0,0 1017,8
2025-05-09 22:00 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 1,8 0 0,0 1017,4
2025-05-09 21:00 12,4 12,4 9,8 SSW 0,9 4,0 84 0,0 1017,2
2025-05-09 20:00 13,6 13,6 -7,2 S 0,9 4,5 23 0,0 1016,6
2025-05-09 19:00 14,4 14,4 -8,3 S 1,8 4,9 20 0,0 1016,0
2025-05-09 18:00 15,3 15,3 -14,0 SE 1,8 5,4 12 0,0 1016,0
2025-05-09 17:00 15,4 15,4 -13,9 SSE 1,8 5,8 12 0,0 1016,1
2025-05-09 16:00 15,3 15,3 -13,0 SE 1,8 5,4 13 0,0 1016,0
2025-05-09 15:00 14,8 14,8 -11,6 SSE 1,3 5,8 15 0,0 1016,1
2025-05-09 14:00 13,4 13,4 -7,9 NNE 0,9 4,5 22 0,0 1016,4
2025-05-09 13:00 12,1 12,1 4,6 NE 1,3 3,6 60 0,0 1016,3
2025-05-09 12:00 11,4 11,4 9,6 NE 0,4 1,8 89 0,0 1016,6
2025-05-09 11:00 11,2 11,2 9,6 --- 0,0 2,2 90 0,0 1016,5
2025-05-09 10:00 10,7 10,7 9,4 SSW 0,4 1,8 92 0,0 1016,4
2025-05-09 09:00 10,2 10,2 9,1 NNW 0,0 2,2 93 0,0 1016,6
2025-05-09 08:00 9,9 9,9 8,8 W 0,0 3,1 93 0,0 1016,6
2025-05-09 07:00 9,6 9,6 8,5 SSW 0,4 3,1 93 0,0 1016,3
2025-05-09 06:00 9,3 9,3 8,4 SW 0,4 3,6 94 0,0 1016,5
2025-05-09 05:00 8,7 8,7 8,0 --- 0,0 0,0 95 0,0 1016,6
2025-05-09 04:00 0,0 0,0 0,0 --- 0,0 0,0 0 0,0 1016,7

Denna sida var senast uppdaterad lördag 2025-05-10 klockan 04:03.
Sidan är skapad med programvaran Webvind ver. 2.3.4 från ELJI Elektronik AB.