| Temperatur | 16.2°C |
| Vind | S 3.1 m/s (måttlig vind) |
| Summa nederbörd | 0.0 mm (0.0 mm senaste timman) |
| Regnintensitet | 0 mm/h |
| Lufttryck | 1014.4 hPa (oförändrat) |
| Luftfuktighet | 0 % |
| Väderprognos | Tilltagande molnighet med oförändrad temperatur. |
| Solens uppgång | 04:09 (+8 min) |
| Solens nedgång | 22:14 (+11 min) |
| Månens uppgång | 01:37 |
| Månens nedgång | 10:27 |
| Flaggdag |
|
| Dagens namn | Gustav, Gösta |
| Morgondagens namn | Robert, Robin |