Orustvädret.se

Väderprognos för Henån, Orust kommun

Lat 58.24°N, Lon 11.68°E

Torsdag 2026-01-29     ☀↑ 08:24   ☀↓ 16:29   🌙↑ 11:05   🌙↓ 06:50   🌔
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
03 -4.1 Vindpil NO 3 (7) 0.0 1013.7 87 Halvklart
04 -4.4 Vindpil O 3 (7) 0.0 1013.7 86 Halvklart
05 -4.6 Vindpil O 3 (6) 0.0 1013.7 88 Mulet
06 -5.0 Vindpil O 3 (6) 0.0 1013.8 88 Mulet
07 -5.2 Vindpil O 2 (6) 0.0 1013.9 89 Mulet
08 -5.6 Vindpil O 2 (5) 0.0 1014.4 90 Mulet
09 -5.7 Vindpil O 2 (5) 0.0 1014.7 90 Halvklart
10 -4.9 Vindpil O 3 (7) 0.0 1014.9 85 Halvklart
11 -4.0 Vindpil O 3 (8) 0.0 1015.2 76 Halvklart
12 -3.1 Vindpil O 4 (8) 0.0 1015.1 67 Mulet
13 -2.8 Vindpil O 4 (9) 0.0 1014.6 65 Mulet
14 -3.0 Vindpil O 4 (9) 0.0 1014.2 66 Mulet
15 -3.2 Vindpil O 4 (9) 0.0 1014.3 69 Mulet
16 -3.6 Vindpil O 4 (9) 0.0 1014.2 73 Mulet
17 -3.8 Vindpil O 4 (9) 0.0 1014.5 76 Mulet
18 -3.9 Vindpil O 4 (8) 0.0 1014.4 80 Mulet
19 -3.9 Vindpil O 4 (8) 0.0 1014.5 83 Mulet
20 -3.8 Vindpil O 4 (8) 0.0 1014.7 82 Mulet
21 -3.8 Vindpil O 3 (8) 0.0 1014.9 82 Mulet
22 -3.9 Vindpil O 3 (8) 0.0 1015.2 84 Mulet
23 -4.2 Vindpil O 3 (8) 0.0 1015.4 86 Mulet
Fredag 2026-01-30     ☀↑ 08:22   ☀↓ 16:31   🌙↑ 12:18   🌙↓ 07:53   🌔
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 -4.6 Vindpil O 3 (8) 0.0 1015.1 88 Mulet
01 -4.7 Vindpil O 4 (8) 0.0 1014.9 87 Mulet
02 -4.7 Vindpil O 4 (8) 0.0 1015.0 85 Mulet
03 -4.9 Vindpil O 3 (8) 0.0 1015.0 85 Mulet
04 -5.2 Vindpil O 3 (8) 0.0 1014.8 85 Mulet
05 -5.5 Vindpil O 3 (7) 0.0 1014.8 85 Mulet
06 -5.7 Vindpil O 2 (6) 0.0 1014.9 86 Mulet
07 -5.6 Vindpil O 2 (5) 0.0 1015.3 87 Mulet
08 -5.7 Vindpil O 2 (5) 0.0 1015.7 87 Mulet
09 -5.3 Vindpil O 3 (6) 0.0 1016.0 85 Mulet
10 -4.8 Vindpil O 4 (8) 0.0 1016.2 80 Mulet
11 -4.3 Vindpil O 4 (9) 0.0 1016.2 74 Mulet
12 -3.8 Vindpil O 4 (9) 0.0 1016.3 70 Mulet
13 -3.5 Vindpil O 4 (9) 0.0 1016.1 68 Mulet
14 -3.2 Vindpil O 4 (9) 0.0 1016.0 64 Mulet
15 -3.2 Vindpil O 4 (9) 0.0 1016.0 62 Mulet
16 -3.5 Vindpil O 4 (10) 0.0 1016.0 65 Mulet
17 -3.8 Vindpil O 4 (10) 0.0 1016.3 66 Mulet
18 -3.9 Vindpil O 4 (10) 0.0 1016.4 66 Mulet
19 -4.1 Vindpil O 5 (10) 0.0 1016.2 66 Mulet
20 -4.3 Vindpil O 4 (10) 0.0 1016.5 66 Mulet
21 -5.0 Vindpil O 3 (9) 0.0 1017.1 72 Mulet
22 -5.6 Vindpil O 3 (7) 0.0 1017.3 72 Mulet
23 -5.9 Vindpil O 3 (7) 0.0 1017.4 73 Mulet
Lördag 2026-01-31     ☀↑ 08:20   ☀↓ 16:34   🌙↑ 13:58   🌙↓ 08:24   🌔
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 -5.8 Vindpil O 3 (7) 0.0 1017.5 73 Mulet
01 -5.6 Vindpil O 3 (7) 0.0 1017.4 73 Mulet
04 -5.0 Vindpil O 4 (8) 0.0 1017.1 72 Mulet
07 -4.5 Vindpil O 3 (8) 0.0 1017.6 74 Mulet
10 -3.8 Vindpil O 3 (7) 0.0 1018.7 69 Mulet
13 -3.2 Vindpil O 4 (9) 0.0 1019.6 58 Mulet
19 -4.5 Vindpil O 4 (8) 0.0 1020.7 67 Växlande molnighet
Söndag 2026-02-01     ☀↑ 08:18   ☀↓ 16:36   🌙↑ 15:45   🌙↓ 08:39   🌕
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -5.6 Vindpil O 4 (8) 0.0 1022.2 65 Mulet
07 -4.9 Vindpil O 5 (9) 0.0 1022.2 60 Mulet
13 -2.3 Vindpil O 5 (11) 0.0 1023.0 49 Mulet
19 -5.0 Vindpil O 4 (9) 0.0 1023.5 63 Växlande molnighet
Måndag 2026-02-02     ☀↑ 08:16   ☀↓ 16:38   🌙↑ 17:27   🌙↓ 08:47   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -6.7 Vindpil O 4 (8) 0.0 1024.0 71 Halvklart
07 -6.7 Vindpil O 4 (7) 0.0 1022.8 71 Växlande molnighet
13 -3.7 Vindpil O 5 (10) 0.0 1023.2 51 Mulet
19 -7.2 Vindpil O 4 (8) 0.0 1022.8 72 Halvklart
Tisdag 2026-02-03     ☀↑ 08:14   ☀↓ 16:41   🌙↑ 19:03   🌙↓ 08:51   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -8.2 Vindpil O 4 (8) 0.0 1022.6 69 Halvklart
07 -8.1 Vindpil O 5 (9) 0.0 1020.8 78 Växlande molnighet
13 -1.8 Vindpil O 5 (11) 0.0 1019.5 45 Nästan klart
19 -3.5 Vindpil O 6 (11) 0.0 1018.8 49 Klart
Onsdag 2026-02-04     ☀↑ 08:11   ☀↓ 16:43   🌙↑ 20:32   🌙↓ 08:54   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -4.8 Vindpil O 7 (13) 0.0 1018.4 59 Nästan klart
13 -3.3 Vindpil O 6 (12) 1.2 1011.9 71 Mulet
Torsdag 2026-02-05     ☀↑ 08:09   ☀↓ 16:46   🌙↑ 21:59   🌙↓ 08:56   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -4.5 Vindpil NO 6 (12) 1.2 1009.5 84 Mulet
13 -3.1 Vindpil NO 7 (13) 1.2 1007.0 79 Mulet
Fredag 2026-02-06     ☀↑ 08:07   ☀↓ 16:48   🌙↑ 23:24   🌙↓ 08:58   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -4.5 Vindpil NO 6 (12) 1.2 1006.8 86 Halvklart
13 -3.1 Vindpil NO 6 (12) 1.2 1007.8 80 Mulet
Lördag 2026-02-07     ☀↑ 08:05   ☀↓ 16:51   🌙↑ 01:00   🌙↓ 09:00   🌖
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
01 -4.6 Vindpil NO 5 (10) 1.2 1010.1 88 Halvklart
13 -3.4 Vindpil NO 6 (11) 1.2 1011.8 80 Lätta snöbyar

Förklaring av färger