Orustvädret.se

Väderprognos för Henån, Orust kommun

Lat 58.24°N, Lon 11.68°E

Söndag 2025-09-21     ☀↑ 06:56   ☀↓ 19:15   🌙↑ 06:18   🌙↓ 19:00   🌑
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
20 13.6 Vindpil V 6 (13) 0.0 1002.0 57 Nästan klart
21 13.1 Vindpil V 6 (13) 0.0 1002.8 59 Växlande molnighet
22 13.0 Vindpil V 6 (12) 0.0 1003.4 59 Växlande molnighet
23 12.7 Vindpil V 5 (12) 0.0 1004.4 61 Växlande molnighet
Måndag 2025-09-22     ☀↑ 06:58   ☀↓ 19:12   🌙↑ 07:41   🌙↓ 19:01   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 12.3 Vindpil NV 4 (10) 0.0 1005.5 61 Nästan klart
01 11.7 Vindpil NV 3 (9) 0.0 1006.5 62 Nästan klart
02 10.4 Vindpil NV 1 (6) 0.0 1007.5 72 Klart
03 8.8 Vindpil SV 1 (2) 0.0 1008.0 81 Klart
04 9.0 Vindpil V 2 (4) 0.0 1008.6 73 Klart
05 8.9 Vindpil NV 2 (4) 0.0 1009.1 74 Klart
06 8.9 Vindpil NV 2 (5) 0.0 1009.4 73 Klart
07 8.8 Vindpil NV 2 (5) 0.0 1009.9 70 Klart
08 9.6 Vindpil NV 3 (6) 0.0 1010.7 66 Klart
09 11.3 Vindpil NV 4 (10) 0.0 1011.4 51 Klart
10 12.0 Vindpil NV 4 (10) 0.0 1012.2 48 Klart
11 12.4 Vindpil NV 5 (11) 0.0 1013.0 47 Klart
12 12.8 Vindpil NV 5 (12) 0.0 1013.5 45 Klart
13 13.0 Vindpil NV 5 (12) 0.0 1013.9 45 Klart
14 13.3 Vindpil NV 5 (12) 0.0 1014.1 43 Klart
15 13.3 Vindpil V 5 (12) 0.0 1014.2 44 Klart
16 13.3 Vindpil V 5 (12) 0.0 1014.2 41 Klart
17 13.2 Vindpil V 5 (12) 0.0 1014.1 41 Klart
18 12.6 Vindpil V 4 (11) 0.0 1014.1 43 Klart
19 11.6 Vindpil V 3 (9) 0.0 1014.3 44 Klart
20 10.6 Vindpil V 2 (7) 0.0 1014.4 52 Nästan klart
21 10.7 Vindpil V 4 (8) 0.0 1014.7 54 Växlande molnighet
22 11.0 Vindpil V 3 (8) 0.0 1015.2 54 Växlande molnighet
23 10.4 Vindpil V 2 (7) 0.2 1015.5 58 Lätta regnskurar
Tisdag 2025-09-23     ☀↑ 07:00   ☀↓ 19:10   🌙↑ 09:03   🌙↓ 19:03   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 9.4 Vindpil SV 1 (4) 0.3 1015.7 64 Lätta regnskurar
01 7.9 Vindpil SV 1 (2) 0.3 1015.8 70 Lätta regnskurar
02 6.7 Vindpil N 1 (2) 0.1 1016.2 83 Lätta regnskurar
03 6.2 Vindpil N 2 (3) 0.0 1017.0 81 Klart
04 5.5 Vindpil NO 1 (3) 0.0 1017.9 77 Klart
05 5.0 Vindpil N 1 (2) 0.0 1018.9 77 Klart
06 4.5 Vindpil N 1 (2) 0.0 1019.6 79 Klart
07 4.0 Vindpil N 1 (2) 0.0 1020.6 81 Klart
08 4.6 Vindpil N 1 (2) 0.0 1021.7 83 Klart
09 6.9 Vindpil N 2 (4) 0.0 1022.9 71 Klart
10 9.5 Vindpil N 2 (5) 0.0 1023.8 59 Klart
11 11.2 Vindpil N 2 (5) 0.0 1024.5 50 Klart
12 12.3 Vindpil N 2 (6) 0.0 1025.1 44 Klart
13 13.0 Vindpil N 3 (7) 0.0 1025.5 40 Klart
14 13.5 Vindpil N 3 (8) 0.0 1025.9 39 Klart
15 13.7 Vindpil N 3 (8) 0.0 1026.3 38 Klart
16 13.5 Vindpil N 3 (7) 0.0 1026.6 37 Klart
17 13.2 Vindpil N 2 (7) 0.0 1027.0 37 Klart
18 12.2 Vindpil N 2 (6) 0.0 1027.4 40 Klart
19 9.8 Vindpil NO 1 (4) 0.0 1028.0 49 Klart
20 8.1 Vindpil V 1 (2) 0.0 1028.5 64 Klart
21 6.8 Vindpil V 1 (1) 0.0 1029.1 73 Klart
22 5.7 Vindpil SV 0 (1) 0.0 1029.6 76 Klart
23 4.9 Vindpil S 0 (1) 0.0 1030.1 78 Klart
Onsdag 2025-09-24     ☀↑ 07:03   ☀↓ 19:07   🌙↑ 10:25   🌙↓ 19:05   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
00 4.4 Vindpil S 0 (1) 0.0 1030.5 77 Klart
01 4.0 Vindpil S 1 (1) 0.0 1030.9 80 Klart
02 3.6 Vindpil S 1 (1) 0.0 1031.4 83 Klart
08 3.9 Vindpil SO 2 (3) 0.0 1031.9 87 Nästan klart
14 14.5 Vindpil SV 3 (6) 0.0 1032.5 54 Växlande molnighet
20 8.3 Vindpil S 1 (2) 0.0 1031.8 79 Nästan klart
Torsdag 2025-09-25     ☀↑ 07:05   ☀↓ 19:04   🌙↑ 11:51   🌙↓ 19:09   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 6.6 Vindpil S 2 (3) 0.0 1032.4 90 Nästan klart
08 7.9 Vindpil S 2 (3) 0.0 1031.9 91 Växlande molnighet
14 14.5 Vindpil SV 3 (7) 0.0 1031.9 54 Klart
20 9.0 Vindpil S 1 (6) 0.0 1030.8 85 Växlande molnighet
Fredag 2025-09-26     ☀↑ 07:07   ☀↓ 19:01   🌙↑ 13:18   🌙↓ 19:17   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 6.7 Vindpil SO 2 (3) 0.0 1030.9 89 Klart
08 7.0 Vindpil SO 2 (4) 0.0 1030.4 93 Klart
14 16.0 Vindpil SO 2 (6) 0.0 1029.9 57 Klart
20 11.1 Vindpil O 3 (4) 0.0 1028.5 80 Klart
Lördag 2025-09-27     ☀↑ 07:09   ☀↓ 18:58   🌙↑ 14:44   🌙↓ 19:31   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 8.5 Vindpil SO 3 (5) 0.0 1029.5 90 Klart
08 7.9 Vindpil O 3 (6) 0.0 1028.7 93 Nästan klart
14 15.9 Vindpil O 4 (8) 0.0 1028.2 60 Växlande molnighet
Söndag 2025-09-28     ☀↑ 07:11   ☀↓ 18:55   🌙↑ 16:02   🌙↓ 20:00   🌒
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 9.1 Vindpil O 3 (6) 0.0 1027.9 90 Nästan klart
14 15.7 Vindpil O 4 (9) 0.0 1027.1 62 Växlande molnighet
Måndag 2025-09-29     ☀↑ 07:14   ☀↓ 18:52   🌙↑ 16:58   🌙↓ 20:53   🌓
Tid Temp (°C) Vind/max (m/s) Ned (mm) Lufttr (hPa) RF (%) Moln
02 9.5 Vindpil O 3 (7) 0.0 1027.5 91 Växlande molnighet

Förklaring av färger