Orustvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 15 mars 2011 – 2026

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2026 -6.1 -0.9 14:00 -14.9 1:40 0.0 1.7 10.3 13:30 SE
2025 1.9 6.4 12:20 -5.3 2:10 0.2 1.4 10.7 14:10 SE
2024 8.8 10.7 15:00 7.3 0:00 3.8 1.5 9.4 14:10 SE
2023 0.8 5.7 13:30 -5.1 23:40 0.0 0.8 7.2 8:20 W
2022 3.0 8.2 14:00 -3.7 5:20 0.0 0.6 4.9 16:20 S
2021 3.6 7.8 16:30 -1.6 22:00 1.2 1.3 8.9 8:20 NE
2019 3.6 5.1 13:00 2.2 3:40 1.2 1.2 7.2 15:40 SE
2018 -2.6 -1.1 13:10 -4.2 1:50 0.0 2.1 11.2 15:30 NNE
2017 6.3 8.7 15:00 5.1 4:40 0.0 4.7 16.5 10:30 WSW
2016 5.4 13.1 16:00 -0.7 5:20 0.0 1.4 8.0 12:40 SE
2015 4.3 7.2 15:50 1.2 6:20 0.0 2.7 9.4 10:10 NNE
2014 6.1 7.8 13:00 4.9 5:30 0.0 6.2 21.5 3:30 WSW
2013 -5.3 0.8 12:40 -13.0 6:10 0.0 2.2 7.2 12:50 SE
2012 5.2 6.2 12:30 2.2 0:00 0.0 3.0 10.7 13:30 S
2011 1.2 3.9 14:00 -3.5 23:20 0.0 1.5 10.3 13:20 NNE

Temperatur 15 mars 2011 – 2026

Nederbörd 15 mars 2011 – 2026

Vind 15 mars 2011 – 2026

Månadssammanställning för mars 2011 – 2026

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
2011 2.0 9.4 24 -6.1 26 5.1 -1.6 8.0 2.1 17.9 23
2012 5.0 18.8 27 -4.7 3 9.1 0.8 4.8 2.5 21.9 19
2013 -2.1 6.7 31 -13.6 11 2.4 -7.1 0.0 2.7 17.9 2
2014 5.2 14.2 29 -2.0 25 8.2 2.5 39.6 3.0 21.5 15
2015 10.4 32.4 27 -4.0 22 19.3 3.6 40.0 2.6 20.1 10
2016 3.1 13.1 15 -3.8 10 6.8 -0.3 27.2 1.9 16.5 27
2017 3.6 11.9 25 -5.5 8 6.5 0.6 26.2 2.7 17.4 17
2018 -1.3 7.1 25 -11.9 18 1.3 -4.3 11.4 2.0 13.4 16
2019 4.0 12.3 27 -6.2 11 6.8 0.6 116.2 2.8 17.9 17
2021 3.3 11.0 31 -6.9 8 6.9 -0.8 38.8 1.4 13.4 6
2022 3.3 14.8 13 -7.1 30 9.0 -2.4 6.0 0.9 12.5 28
2023 1.7 10.2 19 -13.2 8 4.9 -2.4 78.8 1.6 16.1 7
2024 4.0 12.4 30 -4.6 8 6.4 1.7 32.6 0.5 13.9 11
2025 4.7 13.4 7 -8.2 14 8.3 0.9 32.8 1.4 14.8 5
2026 -4.2 3.6 24 -14.9 15 -1.2 -7.7 8.0 1.6 16.1 6

Medeltemperaturer för mars 2011 – 2026

Nederbörd för mars 2011 – 2026

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.2