Orustvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 30 april 2011 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 12.5 16.8 12:00 5.1 23:50 0.0 1.3 8.0 12:10 NW
2024 12.4 19.1 10:50 2.7 3:10 10.2 0.4 7.6 11:10 SSE
2023 7.5 10.6 16:20 5.1 4:30 0.0 2.1 9.8 8:30 NW
2022 9.0 15.3 9:50 -1.1 2:30 0.0 0.8 8.0 10:10 WNW
2021 6.8 11.6 15:40 1.2 23:50 0.0 1.5 8.0 16:30 WSW
2019 14.4 21.1 15:10 6.9 4:00 0.0 1.5 6.7 14:20 SE
2018 7.1 10.1 15:30 3.3 0:00 14.2 2.6 12.5 13:30 NNE
2017 5.2 11.8 12:30 -1.7 4:50 0.0 2.2 8.9 14:10 SE
2016 6.9 10.4 12:00 4.2 2:30 3.8 1.2 6.7 11:00 SE
2015 15.0 25.2 12:20 7.3 20:10 12.8 1.6 7.2 18:10 S
2014 8.4 13.3 11:50 2.6 4:30 0.0 2.3 11.2 21:00 NNW
2013 7.8 9.9 13:20 6.0 3:50 0.0 4.2 15.2 12:10 SW
2012 10.9 14.4 15:20 6.8 23:50 0.0 1.8 7.6 9:50 NNW
2011 10.8 17.6 13:10 2.8 5:10 0.2 2.2 8.9 19:30 SE

Temperatur 30 april 2011 – 2025

Nederbörd 30 april 2011 – 2025

Vind 30 april 2011 – 2025

Månadssammanställning för april 2011 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
2011 9.1 19.8 25 0.1 10 14.0 4.1 31.0 2.5 17.4 8
2012 5.2 14.4 30 -6.8 4 9.1 1.0 75.4 2.5 15.6 1
2013 4.3 13.7 16 -8.3 1 8.8 -0.8 38.2 2.9 19.2 23
2014 8.1 20.1 27 -3.6 2 12.7 3.1 41.8 2.5 19.2 13
2015 11.4 33.2 10 -0.3 5 20.4 5.3 31.6 2.6 16.1 12
2016 6.2 14.4 4 -2.6 25 10.1 2.1 41.2 2.1 17.0 18
2017 5.6 16.7 7 -4.6 19 9.2 1.7 39.6 2.6 20.1 5
2018 6.7 19.8 20 -5.9 3 11.0 2.7 43.6 2.2 16.1 6
2019 7.8 21.1 30 -5.9 12 13.9 1.4 1.0 2.0 13.4 23
2021 5.9 17.3 19 -3.1 14 10.5 0.7 36.8 2.0 18.8 9
2022 6.0 18.7 19 -6.1 2 10.9 -0.3 28.8 1.6 15.6 23
2023 6.9 19.9 22 -5.5 2 12.0 0.9 27.0 1.4 12.5 1
2024 5.9 19.1 30 -3.8 22 9.9 1.8 164.8 0.5 18.3 2
2025 8.8 21.4 17 -2.7 6 13.9 3.0 18.8 1.4 14.3 19
2026 -4.2 3.6 24 -14.9 15 -1.2 -7.7 8.0 1.6 16.1 6

Medeltemperaturer för april 2011 – 2025

Nederbörd för april 2011 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.4