Orustvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 11 april 2011 – 2026

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2026 -3.6 -2.4 20:50 -4.9 11:00 0.0 1.7 8.5 20:10 ENE
2025 10.9 16.2 13:10 4.9 5:40 0.0 1.3 8.9 0:10 SW
2024 8.7 12.2 16:00 6.6 3:50 0.0 0.4 9.8 20:20 SE
2023 8.2 10.4 16:20 5.0 22:20 3.6 1.3 9.8 7:50 SE
2022 5.1 8.9 12:30 -0.7 23:50 0.0 1.2 8.5 14:50 WNW
2021 2.1 6.0 10:40 -0.7 4:50 8.4 1.4 10.3 17:50 ENE
2019 0.0 4.9 15:40 -5.2 5:20 0.0 1.7 7.6 12:20 SE
2018 5.1 9.5 15:30 0.7 5:30 0.0 2.9 12.1 15:10 NNE
2017 6.7 9.5 12:40 3.5 23:20 1.0 3.0 10.7 1:50 W
2016 6.7 14.0 16:20 -0.7 5:20 0.0 1.8 7.2 13:30 SE
2015 20.0 32.4 5:50 9.7 20:50 2.6 3.0 11.6 23:50 SE
2014 7.4 9.9 12:30 3.6 23:50 3.0 2.6 10.7 14:30 SW
2013 3.0 6.7 14:30 -0.9 3:40 0.2 1.6 8.9 10:10 ENE
2012 6.3 8.7 17:00 2.3 23:50 1.0 1.3 6.7 13:20 SE
2011 8.0 12.7 11:00 1.8 23:20 0.0 1.6 6.7 12:00 SSE

Temperatur 11 april 2011 – 2026

Nederbörd 11 april 2011 – 2026

Vind 11 april 2011 – 2026

Månadssammanställning för april 2011 – 2026

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
2011 9.1 19.8 25 0.1 10 14.0 4.1 31.0 2.5 17.4 8
2012 5.2 14.4 30 -6.8 4 9.1 1.0 75.4 2.5 15.6 1
2013 4.3 13.7 16 -8.3 1 8.8 -0.8 38.2 2.9 19.2 23
2014 8.1 20.1 27 -3.6 2 12.7 3.1 41.8 2.5 19.2 13
2015 11.4 33.2 10 -0.3 5 20.4 5.3 31.6 2.6 16.1 12
2016 6.2 14.4 4 -2.6 25 10.1 2.1 41.2 2.1 17.0 18
2017 5.6 16.7 7 -4.6 19 9.2 1.7 39.6 2.6 20.1 5
2018 6.7 19.8 20 -5.9 3 11.0 2.7 43.6 2.2 16.1 6
2019 7.8 21.1 30 -5.9 12 13.9 1.4 1.0 2.0 13.4 23
2021 5.9 17.3 19 -3.1 14 10.5 0.7 36.8 2.0 18.8 9
2022 6.0 18.7 19 -6.1 2 10.9 -0.3 28.8 1.6 15.6 23
2023 6.9 19.9 22 -5.5 2 12.0 0.9 27.0 1.4 12.5 1
2024 5.9 19.1 30 -3.8 22 9.9 1.8 164.8 0.5 18.3 2
2025 8.8 21.4 17 -2.7 6 13.9 3.0 18.8 1.4 14.3 19
2026 -4.2 3.6 24 -14.9 15 -1.2 -7.7 8.0 1.6 16.1 6

Medeltemperaturer för april 2011 – 2026

Nederbörd för april 2011 – 2026

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.2