Orustvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 4 juni 2011 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 14.4 16.3 10:00 13.7 4:30 2.4 2.7 10.3 1:30 SE
2024 16.8 19.3 13:00 13.7 2:10 0.6 2.3 9.4 14:00 SE
2023 14.2 21.6 15:40 5.1 3:00 0.0 1.1 6.3 8:20 NW
2022 15.3 20.7 15:20 10.2 1:00 0.0 0.8 8.0 11:20 SE
2021 18.4 25.3 17:50 8.4 4:30 0.0 0.9 8.5 11:20 ENE
2019 13.9 18.8 14:30 8.5 23:50 0.0 1.5 5.8 9:40 W
2018 20.7 25.7 14:10 14.2 23:10 0.0 2.0 8.9 9:10 NNE
2017 13.7 16.7 9:10 11.4 23:40 3.2 1.7 6.3 14:10 SE
2016 17.4 20.8 17:00 10.3 23:50 0.0 2.3 8.9 6:40 NNE
2015 13.5 19.6 23:50 11.8 20:00 0.0 3.4 12.5 11:10 WSW
2014 15.7 17.3 11:10 13.3 3:30 0.2 0.6 5.8 15:20 NNE
2013 13.6 17.9 16:50 7.8 23:30 0.0 3.8 13.0 11:30 NNW
2012 9.9 14.3 17:00 5.6 4:20 0.0 2.0 6.7 16:00 SE
2011 17.1 23.8 13:30 8.8 3:50 0.0 2.1 8.0 13:50 SE

Temperatur 4 juni 2011 – 2025

Nederbörd 4 juni 2011 – 2025

Vind 4 juni 2011 – 2025

Månadssammanställning för juni 2011 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
2010 14.8 24.8 29 5.6 21 18.8 10.2 4.5 2.4 13.4 18
2011 15.4 26.8 29 7.6 16 19.3 11.0 41.2 2.2 13.9 14
2012 12.0 18.4 8 3.1 2 15.1 8.5 14.8 2.5 14.8 2
2013 14.8 24.1 21 5.7 7 18.5 10.3 61.0 2.4 15.2 14
2014 15.3 27.1 10 5.2 22 19.4 10.3 33.2 2.2 14.8 12
2015 20.2 41.2 18 8.8 1 31.2 13.1 46.6 2.4 18.8 2
2016 16.1 28.6 3 4.4 9 20.3 10.9 45.0 2.1 13.4 26
2017 15.3 22.9 30 8.6 28 18.6 11.8 73.2 2.5 16.5 30
2018 16.9 27.3 2 5.9 23 21.8 11.2 6.8 2.3 17.9 19
2019 16.0 29.2 6 6.8 1 20.4 11.0 52.8 2.2 15.6 30
2021 16.8 28.8 17 7.8 30 21.3 11.6 32.4 1.4 13.0 12
2022 16.6 28.6 25 6.0 2 21.0 11.5 68.4 1.3 13.4 18
2023 17.7 29.7 17 3.6 2 23.2 10.8 57.4 1.1 13.4 1
2024 15.4 30.1 27 5.3 14 19.6 10.5 165.6 1.3 15.6 5
2025 13.5 19.8 1 6.6 1 17.1 9.3 5.4 2.2 11.6 3

Medeltemperaturer för juni 2011 – 2025

Nederbörd för juni 2011 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.2