Orustvädret.se

Temperatur, nederbörd och vind

för 7 december 2010 – 2025

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2025 3.8 4.0 6:40 3.7 1:50 0.8 0.4 2.2 0:10 ESE
2024 2.7 3.5 13:10 1.9 0:00 0.0 0.4 6.7 12:10 E
2022 -4.2 -1.0 3:40 -9.6 20:50 0.0 0.7 4.9 6:30 NE
2021 -2.9 -1.3 21:00 -5.3 0:00 0.0 1.3 6.3 22:50 ESE
2020 7.1 7.9 3:30 5.6 23:40 0.0 2.3 11.2 10:10 ENE
2019 6.6 9.2 0:50 2.2 23:30 1.0 3.0 10.7 12:30 W
2018 5.0 8.5 23:40 3.4 9:30 4.6 1.7 8.9 6:10 ESE
2017 7.9 8.7 1:00 6.2 23:50 6.8 5.1 16.5 14:40 S
2016 5.0 9.0 23:00 -1.3 0:10 6.4 3.6 12.5 16:40 SSE
2015 5.8 9.0 2:00 -0.1 19:20 0.0 3.2 18.3 0:00 WSW
2014 12.5 17.2 16:30 6.2 23:50 19.0 4.5 15.2 9:40 SSE
2013 -0.5 -0.4 11:00 -0.8 14:50 0.0 1.0 11.2 11:40 NW
2012 -12.0 -7.9 13:20 -15.9 4:00 0.0 1.1 4.0 0:20 SE
2011 2.0 4.5 0:20 -1.4 22:50 0.4 2.4 11.6 0:10 WSW
2010 -2.9 -0.1 0:30 -8.2 18:10 0.0 0.3 4.5 12:30 SE

Temperatur 7 december 2010 – 2025

Nederbörd 7 december 2010 – 2025

Vind 7 december 2010 – 2025

Månadssammanställning för december 2010 – 2025

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
2010 -6.5 5.1 31 -20.1 26 -2.8 -11.0 22.6 1.7 21.5 16
2011 4.3 10.4 25 -4.4 31 6.4 1.4 69.6 3.5 22.4 9
2012 -2.7 8.3 29 -15.9 7 -0.5 -5.4 33.4 2.5 15.6 29
2013 6.0 11.1 12 -1.1 2 7.6 3.8 91.6 3.6 21.0 24
2014 7.7 33.8 31 -7.3 25 13.6 2.6 121.4 2.5 21.5 10
2015 5.4 11.3 20 -4.8 13 7.3 2.9 76.2 3.2 21.9 4
2016 3.9 10.6 8 -6.8 15 6.6 1.1 34.0 2.6 22.4 26
2017 2.9 9.9 23 -8.2 17 5.1 0.0 65.8 2.3 19.2 8
2018 2.2 9.3 3 -8.1 24 4.2 -0.2 24.8 2.0 17.4 31
2019 3.9 9.7 6 -7.4 3 6.1 1.1 80.6 2.3 20.1 10
2020 4.5 8.3 18 -5.9 25 5.8 2.8 133.8 1.5 18.3 27
2021 -0.7 8.8 15 -11.8 25 1.5 -3.1 16.8 1.0 14.8 1
2022 -0.4 8.3 31 -14.2 15 1.9 -3.6 106.8 1.2 15.2 30
2023 1.3 8.8 16 -6.9 1 2.5 -0.2 54.8 0.9 13.4 17
2024 4.4 10.6 15 -4.4 4 6.3 2.1 91.8 1.1 16.1 29
2025 5.3 8.6 1 3.7 7 6.1 4.6 40.4 1.2 13.4 2

Medeltemperaturer för december 2010 – 2025

Nederbörd för december 2010 – 2025

© , ELJI Elektronik, Kållekärr

Version 1.00.26.2