Hur var vädret 16 oktober 1997 – 2026

Värden vald dag 1997 – 2026

År Medel °C Högst Tid högst Lägst Tid lägst Regn mm Vind m/s Vind högst Tid högst Dir
2026 13.8 13.9 0:10 13.7 3:10 0.4 6.1 11.6 0:10 SW
2025 9.4 16.2 14:30 4.3 00:00 0.8 1.7 8.9 11:10 WNW
2024 7.1 13.1 14:30 3.1 6:40 0.2 1.6 8.5 12:40 E
2023 6.3 10.8 13:40 0.5 7:10 0.0 2.9 9.8 20:10 W
2022 11.5 13.6 11:30 9.4 6:20 8.4 7.7 21.5 13:00 N
2021 11.0 12.1 12:00 9.6 0:00 0.0 10.0 18.3 3:50 W
2020 5.4 11.8 13:30 1.4 3:40 0.2 1.2 8.9 10:40 ENE
2019 11.9 12.8 11:20 11.0 20:50 2.0 0.5 3.6 12:20 NE
2018 12.6 14.8 14:00 10.9 5:00 0.0 0.7 3.1 2:40 NE
2017 13.6 14.9 0:00 11.3 22:20 0.0 3.3 10.3 1:20 WSW
2016 6.5 7.3 14:30 4.8 3:30 4.8 2.0 7.6 2:00 ENE
2015 7.2 11.8 14:20 2.8 6:00 0.0 2.9 11.6 12:00 NE
2014 7.0 8.8 22:00 5.7 9:10 30.3 4.3 13.4 1:10 ENE
2013 7.7 11.1 14:00 4.2 0:50 0.2 1.5 4.9 6:40 NE
2012 8.5 10.3 13:10 5.2 0:50 7.8 3.0 11.6 19:40 S
2011 9.9 12.1 13:10 8.2 0:00 0.0 3.9 9.8 9:40 SW
2010 1.6 9.3 13:10 -2.3 6:40 0.0 1.7 6.3 13:20 NE
2009 4.9 6.6 17:10 1.8 9:20 10.4 3.3 13.0 16:00 NNE
2008 10.1 12.7 12:20 5.3 23:50 0.2 4.9 13.9 8:20 W
2007 12.4 13.3 12:20 10.7 0:00 0.2 6.5 14.3 18:50 SW
2006 11.9 13.4 11:10 10.1 1:40 0.0 4.2 10.3 11:40 SW
2005 4.4 12.7 13:50 -0.4 4:00 0.2 1.9 6.7 11:50 ENE
2004 8.8 11.3 12:20 7.7 7:50 6.8 2.2 8.9 1:40 ENE
2003 4.1 11.8 14:20 0.3 7:00 0.0 1.2 4.5 15:30 NE
2002 4.1 4.7 15:10 3.6 23:20 4.6 2.8 8.0 1:10 ENE
2001 12.7 13.7 15:50 11.9 20:20 0.6 3.5 12.5 23:30 S
2000 12.7 18.1 14:30 8.4 0:40 0.0 2.7 8.5 12:50 ENE
1999 3.8 9.1 15:50 -0.4 8:20 0.2 1.5 7.6 15:50 NE
1998 8.1 8.7 13:10 6.7 23:50 0.2 6.8 15.2 2:20 W
1997 2.8 6.4 12:40 -0.2 7:10 0.0 1.3 5.8 10:40 ENE

Temperatur 16 oktober 1997 – 2026

Nederbörd 16 oktober 1997 – 2026

Vind 16 oktober 1997 – 2026

Månadssammanställning för oktober 1997 – 2026

År Medeltemp (°C) Högsta temp (°C)Dag Lägsta temp (°C)Dag Medel hög (°C) Medel låg (°C) Regn (mm) Medelvind (m/s) Högsta vind (m/s)Dag
1997 6.3 15.7 4 -7.3 27 10.0 3.0 42.6 1.8 15.6 19
1998 7.7 12.8 6 -0.1 20 10.3 4.2 117.4 3.9 21.0 15
1999 8.6 15.1 1 -1.8 18 11.3 5.8 63.4 3.1 21.0 11
2000 10.6 18.1 16 1.4 27 12.5 8.1 136.2 3.3 23.7 30
2001 11.1 16.5 15 1.2 23 13.0 8.9 61.8 4.4 23.2 31
2002 6.2 16.8 2 -2.2 19 8.9 3.5 66.4 3.2 19.2 24
2003 6.4 15.6 2 -7.0 24 10.7 2.1 71.3 2.9 18.8 10
2004 8.5 15.2 1 -1.4 11 11.7 5.5 117.6 3.4 18.8 4
2005 9.8 19.2 11 -2.1 18 13.9 5.9 62.6 3.3 22.4 25
2006 11.6 17.6 10 1.2 29 14.5 8.5 176.6 3.9 25.9 27
2007 8.3 17.5 5 -1.8 24 12.2 3.9 33.6 3.4 21.0 11
2008 10.0 16.2 8 -2.8 31 12.3 7.3 126.7 6.5 30.4 22
2009 6.6 13.4 4 -3.7 14 10.3 3.1 80.8 3.4 26.4 3
2010 7.3 16.8 5 -4.6 21 11.1 3.9 82.5 3.1 25.5 21
2011 10.0 18.2 2 -1.2 14 12.7 6.9 62.4 4.9 22.4 7
2012 8.0 15.3 2 -3.8 28 11.2 5.2 117.4 3.5 20.1 17
2013 9.8 15.2 6 1.7 18 12.3 7.4 111.1 4.3 22.8 24
2014 11.2 18.6 4 1.7 30 13.4 9.1 218.6 3.8 20.6 26
2015 9.2 16.7 5 1.7 19 12.2 6.5 5.9 2.9 22.8 22
2016 8.1 15.9 1 1.6 14 10.4 5.5 55.0 3.3 17.4 28
2017 10.1 15.4 6 -1.6 31 12.8 6.8 122.8 3.3 20.6 3
2018 10.1 21.6 11 -0.9 29 13.0 6.7 57.4 3.2 20.6 23
2019 8.6 16.2 24 -3.1 7 11.9 5.7 91.8 2.4 21.9 26
2020 10.2 18.4 2 -0.4 19 13.2 7.5 97.8 3.1 17.0 9
2021 10.9 15.6 6 0.1 18 13.0 8.6 145.0 4.4 20.6 15
2022 11.3 16.1 30 0.9 19 13.5 8.9 98.2 4.3 21.5 16
2023 8.3 16.9 2 0.3 20 10.8 5.5 113.2 5.0 29.1 14
2024 10.5 16.6 19 1.0 15 13.3 8.0 36.2 3.8 25.0 31
2025 9.7 16.3 11 -1.7 18 12.7 6.6 115.2 3.0 19.7 11
2026 11.5 22.3 1 2.3 12 14.2 8.9 62.8 4.7 20.6 10

Medeltemperaturer för oktober 1997 – 2026

Nederbörd för oktober 1997 – 2026